| Model | Port Size | Capacity at 7 bar | Maximum | Weight  | Water carry over | Filter | |||
| M3/min | CFM | A | B | C | |||||
| BLS-004 | G 3/4″ | 0.4 | 14.1 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | HI S-004 | 
| BLS-007 | G 3/4″ | 0.7 | 24.7 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | HI S-007 | 
| BLS-015 | G 3/4″ | 1.5 | 53 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | HI S-015 | 
| BLS-024 | G1 1/2″ | 2.4 | 84.7 | 16 | 2.2 | 514 | 310 | 109 | HI S-024 | 
| BLS-035 | G1 1/2″ | 3.5 | 123.6 | 16 | 2.2 | 514 | 310 | 109 | HI S-035 | 
| BLS-060 | G1 1/2″ | 6.0 | 211.9 | 16 | 2.7 | 514 | 450 | 109 | HI S-060 | 
| BLS-090 | G2 1/2″ | 9.0 | 317.8 | 16 | 8 | 550 | 509 | 150 | HI S-090 | 
| BLS-120 | G2 1/2″ | 12.0 | 423.7 | 16 | 16 | 928 | 887 | 150 | HI S-120 | 
| BLS-150 | G2 1/2″ | 15.0 | 529.7 | 16 | 16 | 928 | 887 | 150 | HI S-150 | 
| Filter Grade | Particle Removal | Oil Removal | 
| Q | 5 micron | 5 ppm | 
| P | 0.5 micron | 0.5 ppm | 
| S | 0.001 micron | 0.01 ppm | 
| C | 0.003 ppm | 
Lõi Lọc khí HIS-004, Lõi Lọc Đường ống HIS-004, Lõi Lọc HIS-004, Lõi Lọc Billter HIS-004, Lõi lọc khí Billter HIS-004,
Lõi Lọc khí HI S-004, Lõi Lọc Đường ống HI S-004, Lõi Lọc HI S-004, Lõi Lọc Billter HI S-004, Lõi lọc khí Billter HI S-004
Lõi Lọc khí BLS-004, Lõi Lọc Đường ống BLS-004, Lõi Lọc BLS-004, Lõi Lọc Billter BLS-004, Lõi lọc khí Billter BLS-004
Lõi Lọc khí BL S-004, Lõi Lọc Đường ống BL S-004, Lõi Lọc BL S-004, Lõi Lọc Billter BL S-004, Lõi lọc khí Billter BL S-004

