| Model | Port Size | Capacity at 7 bar | Maximum | Weight  | Water carry over | Filter | |||
| M3/min | CFM | A | B | C | |||||
| BLP-004 | G 3/4″ | 0.4 | 14.1 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | HI P-004 | 
| BLP-007 | G 3/4″ | 0.7 | 24.7 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | HI P-007 | 
| BLP-015 | G 3/4″ | 1.5 | 53 | 16 | 1.1 | 267 | 243 | 89 | HI P-015 | 
| BLP-024 | G1 1/2″ | 2.4 | 84.7 | 16 | 2.2 | 514 | 310 | 109 | HI P-024 | 
| BLP-035 | G1 1/2″ | 3.5 | 123.6 | 16 | 2.2 | 514 | 310 | 109 | HI P-035 | 
| BLP-060 | G1 1/2″ | 6.0 | 211.9 | 16 | 2.7 | 514 | 450 | 109 | HI P-060 | 
| BLP-090 | G2 1/2″ | 9.0 | 317.8 | 16 | 8 | 550 | 509 | 150 | HI P-090 | 
| BLP-120 | G2 1/2″ | 12.0 | 423.7 | 16 | 16 | 928 | 887 | 150 | HI P-120 | 
| BLP-150 | G2 1/2″ | 15.0 | 529.7 | 16 | 16 | 928 | 887 | 150 | HI P-150 | 
| Filter Grade | Particle Removal | Oil Removal | 
| Q | 5 micron | 5 ppm | 
| P | 0.5 micron | 0.5 ppm | 
| S | 0.001 micron | 0.01 ppm | 
| C | 0.003 ppm | 
Lõi Lọc khí HIP-035, Lõi Lọc Đường ống HIP-035, Lõi Lọc HIP-035, Lõi Lọc Billter HIP-035, Lõi lọc khí Billter HIP-035,
Lõi Lọc khí HI P-035, Lõi Lọc Đường ống HI P-035, Lõi Lọc HI P-035, Lõi Lọc Billter HI P-035, Lõi lọc khí Billter HI P-035
Lõi Lọc khí BL P-035, Lõi Lọc Đường ống BL P-035, Lõi Lọc BL P-035, Lõi Lọc Billter BL P-035, Lõi lọc khí Billter BL P-035
Lõi Lọc khí BL P-035, Lõi Lọc Đường ống BL P-035, Lõi Lọc BL P-035, Lõi Lọc Billter BL P-035, Lõi lọc khí Billter BL P-035

