Fusheng In Line Filter
| Filter Model | Pipe Conn | Capacity At 7 Bar Gauge Preessure | Max Oper Pressure (bar) | Approx Weight (kg) | Dimensions | Replacement Element Model | |||||
| (1/s) | (m3/min) | (cfm) | A | B | C | D | |||||
| T5H | G1/2 | 10 | 0.60 | 21 | 16 | 1.3 | 87 | 175 | 21 | 60 | AET5H | 
| T10H | G1/2 | 20 | 1.20 | 42 | 16 | 1.4 | 87 | 209 | 21 | 90 | AET10H | 
| T15H | G1/2 | 28 | 1.70 | 60 | 16 | 1.7 | 87 | 279 | 21 | 90 | AET15H | 
| T20H | G1 | 47 | 2.80 | 99 | 16 | 4.2 | 130 | 315 | 43 | 135 | AET20H | 
| T40H | G1 1/2 | 90 | 5.40 | 191 | 16 | 4.8 | 130 | 415 | 43 | 235 | AET40H | 
| T60H | G1 1/2 | 133 | 8.00 | 283 | 16 | 5.6 | 130 | 515 | 43 | 335 | AET60H | 
| T75H | G1 1/2 | 200 | 12.00 | 424 | 16 | 8.4 | 130 | 715 | 43 | 525 | AET75H | 
| T125H | G2 | 283 | 17.00 | 60 | 16 | 11.4 | 164 | 823 | 48 | 520 | AET125H | 
| T175H | G2 1/2 | 433 | 26.00 | 918 | 16 | 13.0 | 164 | 1073 | 48 | 770 | AET175H | 
| T250H | GS | 600 | 36.00 | 1272 | 16 | 20.0 | 250 | 1052 | 74 | 610 | AET250H | 
| T300H | G3 | 767 | 46.00 | 1625 | 16 | 27.5 | 250 | 1202 | 74 | 760 | AET300H | 
Capacity Correction Factor For Various Operating Pressure
| Filter Grade | Particle Removal Down To | Oil Removal Down To (*) | Nominal Initial Pressure Drop | 
| P | 3 micron | – | 0.03 bar g | 
| U | 1 micron | 0.5 mg/m3 | 0.05 bar g | 
| H | 0.01 micron | 0.01 mg/in2 | 0.09 bar g | 
| C | – | 0.003 mg/in2 | 0.10 bar g | 
(*) Referred to 7 bar and 20 Degrees Celsius.
Lõi Lọc khí AET175H , Lõi Lọc Đường ống AET175H, Lõi Lọc AET175H, Lõi lọc khí Fusheng AET175H
Lõi Lọc khí AET 175H , Lõi Lọc Đường ống AET 175H, Lõi Lọc AET 175H, Lõi lọc khí Fusheng AET 175H
Lõi Lọc khí AET-175H , Lõi Lọc Đường ống AET-175H, Lõi Lọc AET-175H, Lõi lọc khí Fusheng AET-175H

